
高精度な縮径加工で、安定した生産を実現。
金属パイプ・棒材の先端縮径やテーパー加工、異径成形に対応したスエージングマシン。
長年培った塑性加工技術と機械設計ノウハウを活かし、安定した加工品質と高い生産性を実現します。
多様な材質・製品形状に対応し、お客様の用途に合わせた専用設計にも柔軟に対応いたします。
【主な特長】
パイプ先端をきれいに縮径
安定した加工精度
幅広い材料に対応
段取り替えが簡単
自動化ラインにも対応可能
主な用途
自動車部品
配管部品
建築金物
産業機械部品
お客様の加工内容に合わせた専用仕様にも対応いたします。

| 機種及び機械名称 | モーター | ダイス寸法 | 加工 | 範囲 | 加圧力 | 機械重量 |
| TYPE | KW | Dimensionsof dies(m/m) | PIPE(m/m) | Solid(m/m) | TON | KG |
| 10R2D-SD-25型 | 0.2~0.4 | 12W×12H×25L-2 | φ1.0~φ6.0 | φ1.0~φ4.0 | 0.5 | 約 32 |
| 12R2D-SD-35型 | 0.4 | 12W×12H×35L-2 | φ1.0~φ6.0 | φ1.0~φ4.0 | 1 | 約 70 |
| 15R2D-SD-35型 | 0.75 | 15W×15H×35L-2 | φ1.0~φ8.0 | φ1.0~φ5.0 | 3 | 約 150 |
| 20R2D-SD-50型 | 1.5 | 20W×20H×50L-2 | φ2.0~φ14.0 | φ2.0~φ8.0 | 6 | 約 360 |
| 25R2D-SD-60型 | 2.2 | 25W×30H×60L-2 | φ3.0~φ16.0 | φ3.0~φ10.0 | 12 | 約 700 |
| 25R4D-SD-60型 | 2.2 | 25W×30H×60L-4 | φ3.0~φ25.0 | φ3.0~φ13.0 | 15 | 約 1000 |
| 30R4D-SD-75型 | 3.7 | 30W×35H×75L-4 | φ8.0~φ30.0 | φ8.0~φ19.0 | 30 | 約 1600 |
| 30R4D-SD-100型 | 3.7 | 30W×35H×100L-4 | φ8.0~φ30.0 | φ8.0~φ19.0 | 35 | 約 2000 |
| 30R4D-SD-150型 | 3.7 | 30W×35H×150L-4 | φ8.0~φ30.0 | φ8.0~φ19.0 | 35 | 約 2500 |
| 40R4D-SD-120(H)型 | 7.5 | 40W×45H×120L-4 | φ10.0~φ40.0 | φ10.0~φ22.0 | 60 | 約 3000 |
| 40R4D-SD-150(H)型 | 7.5 | 40W×45H×150L-4 | φ10.0~φ40.0 | φ10.0~φ22.0 | 60 | 約 3500 |
| 50R4D-SD-150(H)型 | 11 | 50W×55H×150L-4 | φ10.0~φ50.0 | φ10.0~φ30.0 | 85 | 約 4500 |
| 50R4D-SD-150(WH)型 | 11 | 50W×55H×150L-4 | φ10.0~φ50.0 | φ10.0~φ30.0 | 95 | 約 4600 |
| 60R4D-SD-200(H)型 | 15 | 60W×65H×200L-4 | φ15.0~φ60.0 | φ15.0~φ35.0 | 140 | 約 7000 |
| 70R4D-SD-200(H)型 | 22 | 70W×70H×200L-4 | φ18.0~φ70.0 | φ18.0~φ44.0 | 200 | 約 9600 |
| 70R4D-SD-250(H)型 | 22 | 70W×70H×250L-4 | φ18.0~φ70.0 | φ18.0~φ44.0 | 250 | 約 10500 |
| 80R4D-SD-250(H)型 | 22 | 80W×80H×250L-4 | φ20.0~φ80.0 | φ20.0~φ50.0 | 350 | 約 14500 |
| 80R4D-SD-250(H)型 改 | 22~37 | 100W×80H×250L-4 | φ40.0~φ120 | φ25.0~φ60.0 | 350 | 約 14700 |
| 100R4D-SD-250(H)型 | 37 | 100W×100H×250L-4 | φ40.0~φ120 | φ25.0~φ60.0 | 450 | 約 26000 |
| 100R4D-SD-250(H)型 改 | 37 | 120W×100H×250L-4 | φ50.0~φ140 | φ35.0~φ70.0 | 450 | 約 26500 |
| タイプ | 機種 | 機種説明 |
| SD型 | ロングタイプ スピンドル 駆動方式 |
本機はパイプ専用機に成ります。 |
| ロングテーパースエージング加工用として最適です。ストレート加工時の直伸性を良くする | ||
| 場合にも応用出来ます。但し減面率の大きい物(肉厚物含)には適しておりません。 | ||
| DHS型 | ハウジング スピンドル 駆動方式 |
本機はハウジング駆動式並びにダイス加工位置の自動的変化方式に依るスエージング |
| 加工と成ります。太物の口付け、直径円形状(ソリッド及パイプ)の高リダクションに適して | ||
| います。打撃回数が多くSD型に比べ加工がし易いのが特徴です。 | ||
| DH型 | ハウジング 駆動方式 |
本機はハウジング駆動方式です。(スピンドル固定式と成ります。) |
| ダイス加工位置一定式に依るスエージング方式で角形状に加工出来ます。 | ||
| 補助手動作に依って円形状も可能です。 | ||
| CR型 | パイプ式 スピンドル 駆動方式 |
本機はワークの中間部の加工を加工を行う為に開発された機種です。フレキ等の加工に適しております。 |
| このタイプはダイスが開いた状態でワークが加工位置迄きましたら加工が出来る機構に | ||
| なっております。(ソリッドも対応出来ますが加工条件の確認が充分必要です。) | ||
CRF型 (貫通型) |
ソリッド スピンドル 駆動方式 |
本機はワーク加工終了時にダイスが開き、そのまま本機にワークを残したまま引抜ける機講と成っております。 |
| 加工終了後、一端ワークを戻す工程が省略出来、サイクルタイム短縮が出来ます。 |